Simulador de IPVA 2024
Quer saber quanto vai pagar de IPVA à vista ou parcelado? Calcule agora mesmo de forma gratuita!
Santander Select
Abra sua conta e aproveite todos os benefícios que clientes Select possuem.
Como usar o simulador de IPVA?
Para usar o simulador de IPVA é muito simples, basta seguir o passo a passo abaixo:
- Coloque o valor do veículo de acordo com o preço dele;
- Depois selecione o tipo de veículo de acordo com a documentação;
- Carros próprios para o dia a dia se encaixam, normalmente, em Particular e Passeio.
- Logo em seguida basta informar o estado do Brasil que ele é registrado;
- Agora clique em “CALCULAR“.
Dessa forma, você receberá uma simulação de quanto será o seu IPVA, alíquota e forma de parcelamento detalhada.
O que é o IPVA?
IPVA é a sigla para Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, que foi instituído em 1986 em substituição à antiga Taxa Rodoviária Única.
Mais de forma mais simples, é o imposto que os proprietários de veículos devem pagar anualmente, e como este é um imposto estadual, o valor muda em cada estado.
O imposto é cobrado uma vez por ano e valor do IPVA pode ser pago em parcela única com desconto ou parcelado.
Você ainda pode optar por pagar o IPVA com cartão de crédito.
Como consultar o valor do meu automóvel?
Para conseguir utilizar o simulador para fazer o cálculo e fazer a consultar do IPVA 2024 é preciso conhecer o valor venal do seu automóvel.
Para veículos novos, geralmente o preço costuma acompanhar o documento emitido, já que não sofreu nenhum tipo de reajuste.
Já os demais veículos podem ter seu preço médio alterado, para isso será necessário conhecer o valor.
Para isso o motorista precisa ter em mãos o modelo do veículo e o ano de fabricação. Com isso, será possível consultar a tabela FIPE.
Confira o passo a passo abaixo:
- Acesse o site da FIPE;
- Vá até a opção “Consulta de carros e utilitários pequenos”;
- Vá ao campo “Digite ou selecione a marca do veículo”;
- Preencha: “Digite ou selecione o modelo do veículo”;
- Selecione “Digite ou selecione o ano modelo do veículo”;
- Clique em “Pesquisar” e localizar o valor atual do veículo.
Lembramos que a tabela FIPE pode passar por correções mensais, dessa forma é sempre importante verificar o preço médio do automóvel a cada mês antes de usar o simulador de IPVA.
Como consultar o IPVA 2024?
Para consultar o IPVA é preciso acessar a secretaria da Fazenda (SEFAZ) de cada estado, pois se trata de um imposto estadual.
Já no Estado de São Paulo, por exemplo, a consulta pode ser feita usando o número do RENAVAM e a placa do veículo, porém em alguns estados será preciso também o CPF do proprietário.
Para fazer a consulta do IPVA 2024 você pode acessar o site do DETRAN do seu estado e verificar.
Abaixo confira a lista com todos os sites dos 26 estados e DF:
Estado | Site |
---|---|
Acre | DETRAN AC |
Alagoas | DETRAN AL |
Amapá | DETRAN AP |
Amazonas | DETRAN AM |
Bahia | DETRAN BA |
Ceará | DETRAN CE |
Distrito Federal | DETRAN DF |
Espírito Santo | DETRAN ES |
Goiás | DETRAN GO |
Maranhão | DETRAN MA |
Mato Grosso | DETRAN MT |
Mato Grosso do Sul | DETRAN MS |
Minas Gerais | DETRAN MG |
Pará | DETRAN PA |
Paraíba | DETRAN PB |
Paraná | DETRAN PR |
Pernambuco | DETRAN PE |
Piauí | DETRAN PI |
Rio de Janeiro | DETRAN RJ |
Rio Grande do Norte | DETRAN RN |
Rio Grande do Sul | DETRAN RS |
Rondônia | DETRAN RO |
Roraima | DETRAN RR |
Santa Catarina | DETRAN SC |
São Paulo | DETRAN SP |
Sergipe | DETRAN SE |
Tocantins | DETRAN TO |
Como é calculado o valor do IPVA?
Para calcular o IPVA, o governo estadual faz o cálculo do usando como base o valor venal do veículo, que pode variar entre 1,5% e 4%.
Para esse calculo é usado os valores da tabela FIPE, valor que também serve de referência para negociar seu carro, seja para compra ou venda.
IPVA 2024 mais barato
De acordo com informações do Folha de São Paulo, o valor médio do IPVA no país deverá ficar 4,1% mais barato, após 2 anos de alta consecutivos.
No entanto, em alguns estados como São Paulo, o imposto deverá sofrer alta pelo terceiro ano consecutivo por conta do aumento do valor venal dos automóveis.
Tabela IPVA 2024 por estado
Estado | Particular e Passeio | Caminhonetes e Utilitários | Motocicletas e Quadrículos |
---|---|---|---|
Acre | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
Alagoas | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Amapá | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Amazonas | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Bahia | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Ceará | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Distrito Federal | 4,00% | 1,00% | 2,00% |
Espírito Santo | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
Goiás | 4,00% | 3,00% | 3,00% |
Maranhão | 3,00% | 3,00% | 1,00% |
Minas Gerais | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
Mato Grosso | 3,00% | 3,00% | 1,00% |
Mato Grosso do Sul | 4,00% | 4,00% | 2,00% |
Pará | 3,00% | 3,00% | 1,00% |
Paraíba | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Paraná | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Pernambuco | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Piauí | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Rio de Janeiro | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
Rio Grande do Norte | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Rio Grande do Sul | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Rondônia | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Roraima | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
Santa Catarina | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
Sergipe | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
São Paulo | 4,00% | 2,00% | 2,00% |
Tocantins | 2,00% | 3,00% | 2,00% |
Quem deve pagar o IPVA em 2024?
A regra mostra que pagam o imposto todos os donos de veículos automotores, aquáticos e aéreos, independente do seu tamanho ou potência.
Porém, existem alguns veículos que possuem isenção do pagamento, esse é outro fator que pode mudar dependendo do estado.
Quem tem direito a isenção do IPVA?
Apesar de ser um imposto obrigatório existem alguns casos em que é possível conseguir isenção do IPVA.
Confira quem pode conseguir isenção no IPVA 2024.
Deficiência
Alguns estados permitem que motoristas portadores de algum tipo de deficiência tenho isenção no IPVA.
Esses motoristas geralmente possuem carteira de habilitação especial, que já se enquadra na isenção automaticamente.
Limitação física
Pessoas com limitações físicas também pode ter isenção do IPVA, também pode ser concedida para limitações físicas temporárias, como no caso de acidentes devidamente comprovados.
Doença crônica
Para quem pode atestar doenças crônicas também é possível solicitar a isenção do IPVA, desde que o condutor possua todos os documentos necessários para comprovar sua condição.
Ano de fabricação do veículo
Automóveis antigos costumam não exigir a obrigatoriedade do IPVA, porém outros impostos são necessários.
Confira as idades livres de IPVA:
- 10 anos: Rio Grande do Norte, Roraima e Goiás;
- 15 anos: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins;
- 18 anos: Mato Grosso;
- 20 anos: Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Como solicitar a isenção do IPVA?
Depois de verificar se tem isenção do IPVA 2024 o condutor deve iniciar o processo de solicitação pelo site da Secretaria da Fazenda do seu Estado (SEFAZ).
Será necessário anexar todos os comprovantes e a CNH especial para cada situação.
Após a solicitação será necessário aguarda a verificação dos seus documentos, para receber a aprovação ou recusa do seu pedido.
Caso autorizado, não será necessário o pagamento do IPVA, porém se não for, será preciso pagar todo o valor devido.
Como pagar o IPVA 2024?
Depois de consultar o valor, é preciso saber como pagar o IPVA, o pagamento pode ser feito em diversos canais.
Confira alguns deles:
- Guichês de caixa;
- Autoatendimento;
- Internet banking;
- Débito agendado;
- Carteiras digitais.
Lembramos que também é possível fazer uma antecipação do IPVA, para isso é preciso consultar no seu estado.
Zapay
Zapay – Parcele débitos veiculares
-
Mais informações
O objetivo da Zapay é transformar a maneira que as pessoas pagam e gerenciam débitos veiculares (IPVA, licenciamento, multas, DPVAT, entre outros), facilitando o acesso aos débitos e também a forma de pagamento, através do parcelamento. Proporcionando mais tempo e menos burocracia para os brasileiros
Com a Zapay, você consegue pagar o IPVA atrasado e outros débitos pendentes do veículo. Basta inserir as informações sobre o veículo que a plataforma faz a consulta do IPVA de forma automática.
Como parcelar o IPVA 2024?
Dependendo do estado é possível parcelar o valor do IPVA. A decisão de oferecer o parcelamento para a população pode variar de acordo com a região.
Estado | Parcelamento | Desconto para pagar à vista |
---|---|---|
Acre | até 3x | 10% |
Alagoas | até 6x | 5% |
Amapá | Ate 6x | 20% |
Amazonas | até 3x | 5% e 10% |
Bahia | até 5x | 20% |
Ceará | até 5x | 5% e 10% |
Distrito Federal | até 6x | 10% |
Espírito Santo | até 6x | 15% |
Goiás | até 3x | 0 |
Maranhão | até 3x | 20% |
Mato Grosso | até 6x | 15% |
Mato Grosso do Sul | até 5x | 15% |
Minas Gerais | 3x | 3% |
Pará | 3x | 15% |
Paraíba | até 3x | 10% |
Paraná | até 5x | 3% |
Pernambuco | até 3x | 7% |
Piauí | até 3x | 5%, 10% e 15% |
Rio de Janeiro | até 3x | 3% |
Rio Grande do Norte | até 7x | 5% |
Rio Grande do Sul | até 6x | 10% |
Rondônia | até 5x | – |
Roraima | até 3x | Não há |
Santa Catarina | até 3x | Não há |
São Paulo | até 5x | 3% |
Sergipe | até 10x no cartão de crédito | 10% |
Tocantins | até 10x | – |
Calendário de pagamento do IPVA 2024
As datas de pagamento do IPVA 2024 são definidas de acordo com a placa do veículo, sendo mais especifico, de acordo com o último número.
Todos os estados organizam um calendário determinando a data de pagamento, a partir do número final da placa.
Apesar das datas serem diferentes em cada estado, o prazo do pagamento para placas de final 1 costuma ser na primeira semana de janeiro.
Sendo assim, consulte a SEFAZ do seu estado, veja qual a data de pagamento para o seu veículo e faça seu planejamento financeiro para não ficar devendo.
DATA DE PAGAMENTO DE CADA ESTADO DO BRASIL:
Acre
Final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª parcela | Vencimento da 2ª parcela | Vencimento da 3ª parcela |
---|---|---|---|
1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 28/09/2023 |
0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Alagoas
Final de Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
3 e 4 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 28/08/2023 |
5 e 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
7 e 8 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
9 e 0 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 29/11/2023 |
Amapá
Final de Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 9 | 15/03 | 17/04 | 16/05 | 15/06 | 17/07 | 15/08 |
Amazonas
Parcela | Vencimento |
---|---|
Cota Única ou 1ª Parcela / Licenciamento | 15/03 |
2º Parcela | 17/04 |
3ª Parcela | 16/05 |
4ª Parcela | 15/06 |
5ª Parcela | 17/07 |
6ª Parcela | 15/08 |
Bahia
Final Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 |
2 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 |
3 | 27/04 | 29/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 |
4 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
5 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 |
6 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 |
7 | 29/06 | 27/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 |
8 | 30/06 | 28/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 |
9 | 27/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 |
0 | 28/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 |
Ceará
Parcela | Data |
---|---|
Cota única (com desconto de 5%) | 31/01/2023 |
1ª parcela | 10/02/2023 |
2ª parcela | 10/03/2023 |
3ª parcela | 10/04/2023 |
4ª parcela | 10/05/2023 |
5ª parcela | 12/06/2023 |
Distrito Federal
Final da placa | parcela única ou 1º parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ou 2 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
3 ou 4 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 | 9/05/2023 | 13/06/2023 | 11/07/2023 |
5 ou 6 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 10/05/2023 | 14/06/2023 | 12/07/2023 |
7 ou 8 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 13/07/2023 |
9 ou 0 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 | 12/05/2023 | 16/06/2023 | 14/07/2023 |
Espírito Santo
Finais de Placa | Cota única ou 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
---|---|---|---|
1 | 08 maio | 12 junho | 12 julho |
2 | 09 maio | 13 junho | 14 julho |
3 | 11 maio | 15 junho | 17 julho |
4 | 12 maio | 16 junho | 18 julho |
5 | 15 maio | 19 junho | 20 julho |
6 | 16 maio | 20 junho | 21 julho |
7 | 18 maio | 22 junho | 24 julho |
8 | 19 maio | 23 junho | 25 julho |
9 | 24 maio | 26 junho | 27 julho |
0 | 26 maio | 28 junho | 28 julho |
Finais de Placa | 4ª Cota | 5ª Cota | 6ª Cota |
---|---|---|---|
1 | 14 agosto | 14 setembro | 16 outubro |
2 | 15 agosto | 15 setembro | 17 outubro |
3 | 17 agosto | 18 setembro | 19 outubro |
4 | 18 agosto | 19 setembro | 20 outubro |
5 | 21 agosto | 21 setembro | 23 outubro |
6 | 22 agosto | 22 setembro | 24 outubro |
7 | 24 agosto | 25 setembro | 26 outubro |
8 | 25 agosto | 26 setembro | 27 outubro |
9 | 28 agosto | 28 setembro | 30 outubro |
0 | 29 agosto | 29 setembro | 31 outubro |
Goiás
Final Placa | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/01 | 06/02 | 13/03 | 10/04 | 15/05 | 12/06 |
2 | 10/01 | 07/02 | 14/03 | 11/04 | 16/05 | 13/06 |
3 | 11/01 | 08/02 | 15/03 | 12/04 | 17/05 | 14/06 |
4 | 12/01 | 09/02 | 16/03 | 13/04 | 18/05 | 15/06 |
5 | 13/01 | 10/02 | 17/03 | 14/04 | 19/05 | 16/06 |
6 | 16/01 | 13/02 | 20/03 | 17/04/ | 22/05 | 19/06 |
7 | 17/01 | 14/02 | 21/03 | 18/04 | 23/05 | 20/06 |
8 | 18/01 | 15 /02 | 22/03 | 19/04 | 24/05 | 21/06 |
9 | 19/01 | 16/02 | 23/03 | 20/04 | 25/05 | 22/06 |
0 | 20/01 | 17/02 | 24/03 | 24/04 | 26/05 | 23/06 |
Final da placa | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Data Limite |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/07 | 14/08 | 11/09 | – | 11/09 |
2 | 11/07 | 15/08 | 12/09 | – | 12/09 |
3 | 12/07 | 16/08 | 13/09 | 09/10 | 09/10 |
4 | 13/07 | 17/08 | 14/09 | 10/10 | 10/10 |
5 | 14/07 | 18/08 | 15/09 | 11/10 | 11/10 |
6 | 17/07 | 21/08 | 18/09 | 16/10 | 16/10 |
7 | 18/07 | 22/08 | 19/09 | 17/10 | 17/10 |
8 | 19/07 | 23/08 | 20/09 | 18/10 | 18/10 |
9 | 20/07 | 24/08 | 21/09 | 19/10 | 19/10 |
0 | 21/07 | 25/08 | 22/09 | 20/10 | 20/10 |
Maranhão
Atualização de endereço | Final de placa | 1ª Parcela ou Cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | Início da fiscalização |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2022 | 1 e 2 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |
14/03/2022 | 3 e 4 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 12/05/2023 | 12/06/2023 |
21/03/2022 | 5 e 6 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 19/06/2023 |
28/03/2022 | 7 e 8 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 |
31/03/2022 | 9 e 0 | 30/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
Mato Grosso
Cota única com 15% de desconto | Cota única sem desconto |
---|---|
22/05/2023 | 31/05/2023 |
Mato Grosso do Sul
Cota única ou 1ª | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota |
---|---|---|---|
31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março | 28 de abril |
Minas Gerais
Final de Placa | Cota única/1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|
1 e 2 | 21/3 | 25/4 | 25/5 |
3 e 4 | 22/3 | 26/4 | 26/5 |
5 e 6 | 23/3 | 27/4 | 27/5 |
7 e 8 | 24/3 | 28/4 | 30/5 |
9 e 0 | 25/3 | 29/4 | 31/5 |
Paraíba
Final Placa | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
---|---|---|---|
1 | 31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março |
2 | 28 de fevereiro | 31 de março | 28 de abril |
3 | 31 de março | 28 de abril | 31 de maio |
4 | 28 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
5 | 31 de maio | 30 de junho | 31 de julho |
6 | 30 de junho | 31 de julho | 31 de agosto |
7 | 31 de julho | 31 de agosto | 29 de setembro |
8 | 31 de agosto | 29 de setembro | 31 de outubro |
9 | 29 de setembro | 31 de outubro | 30 de novembro |
0 | 31 de outubro | 30 de novembro | 28 de dezembro |
Paraná
Pagamentos à vista
Final de placa | vencimento |
---|---|
1 e 2 | 19/01 |
3 e 4 | 20/01 |
5 e 6 | 23/01 |
7 e 8 | 24/01 |
9 e 0 | 25/01 |
Cinco parcelas
Final de placa | vencimento |
---|---|
1 e 2 | 19/01; 16/02; 20/03; 17/04; 18/05 |
3 e 4 | 20/01; 17/02; 21/03; 18/04; 19/05 |
5 e 6 | 23/01; 22/02; 22/03; 19/04; 22/05 |
7 e 8 | 24/01; 23/02; 23/03; 20/04; 23/05 |
9 e 0 | 25/01; 24/02; 24/03; 24/04; 24/05 |
Pernambuco
Final da placa | Cota única (7% de desconto) ou 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota |
---|---|---|---|
1 e 2 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 06/04/2023 |
3 e 4 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 |
5 e 6 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 |
7 e 8 | 24/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 |
9 e 0 | 28/02/2023 | 29/3/2023 | 26/4/2023 |
Piauí
As datas e os percentuais de desconto para cota única:
- 31 de janeiro de 2023: 15% de desconto
- 28 de fevereiro de 2023: 10% de desconto
- 31 de março de 2023: 5% de desconto
Para quem deseja pagar parcelado as datas são as seguintes:
- 31 de março de 2023: 1ª cota
- 28 de abril de 2023: 2ª cota
- 31 de maio de 2023: 3ª cota
Rio Grande do Norte
Final da placa | Cota única (desconto de 5%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
4 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
6 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 |
7 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 |
8 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 |
9 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
Final da placa | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
---|---|---|---|
1 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
2 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
3 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
4 | 10/8/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
5 | 10/8/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
6 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
7 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
8 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
9 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
0 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
Rio de Janeiro
Final de Placa | Cota Única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|
0 | 23/jan | 23/fev | 27/mar |
1 | 24/jan | 24/fev | 28/mar |
2 | 25/jan | 27/fev | 29/mar |
3 | 26/jan | 01/mar | 04/abr |
4 | 27/jan | 02/mar | 05/abr |
5 | 30/jan | 03/mar | 11/abr |
6 | 31/jan | 06/mar | 12/abr |
7 | 01/fev | 08/mar | 13/abr |
8 | 02/fev | 09/mar | 14/abr |
9 | 03/fev | 13/mar | 18/abr |
Rio Grande do Sul
Final da placa | Data |
---|---|
1 e 2 | 24/04/2023 |
3 e 4 | 25/04/2023 |
5 e 6 | 26/04/2023 |
7 e 8 | 27/04/2023 |
9 e 0 | 28/04/2023 |
Rondônia
Final da placa | data 10% desconto | data 5% desconto | data sem desconto |
---|---|---|---|
1,2,3 | 31/01 | 28/02 | 31/03 |
4 | 28/02 | 31/03 | 28/04 |
5 | 31/03 | 28/04 | 31/05 |
6 | 28/04 | 31/05 | 30/06 |
7 | 31/05 | 30/06 | 31/07 |
8 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
9 | 31/07 | 31/08 | 29/09 |
0 | 31/08 | 29/09 | 31/10 |
Roraima
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela/cota única |
---|---|---|---|
1 | 31/01 | 28/02 | 31/01 |
2 | 28/02 | 31/03 | 28/04 |
3 | 31/03 | 28/04 | 31/05 |
4 | 28/04 | 31/05 | 30/06 |
5 | 31/05 | 30/06 | 31/07 |
6 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
7 | 31/07 | 31/08 | 29/09 |
8 | 31/08 | 29/09 | 31/10 |
9 | 29/09 | 31/10 | 30/11 |
0 | 31/10 | 30/11 | 29/12 |
Santa Catarina
Final da Placa | Cota única | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota |
---|---|---|---|---|
1 | 31/01 | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
2 | 28/02 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
3 | 31/03 | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
4 | 30/04 | 10/04 | 10/05 | 10/06 |
5 | 31/05 | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
6 | 30/06 | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
7 | 31/07 | 10/07 | 10/08 | 10/09 |
8 | 31/08 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
9 | 30/09 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
0 | 31/10 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
São Paulo
Pagamento em cota única:
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24/jan. | 24/fev. | 24/mar. | 24/abr. | 24/mai. |
1 | 11/jan. | 11/fev. | 11/mar. | 11/abr. | 11/mai. |
2 | 12/jan. | 12/fev. | 12/mar. | 12/abr. | 12/mai. |
3 | 13/jan. | 13/fev. | 13/mar. | 13/abr. | 14/mai. |
4 | 16/jan. | 16/fev. | 16/mar. | 16/abr. | 16/mai. |
5 | 17/jan. | 17/fev. | 17/mar. | 17/abr. | 17/mai. |
6 | 18/jan. | 18/fev. | 18/mar. | 18/abr. | 18/mai. |
7 | 19/jan. | 19/fev. | 19/mar. | 19/abr. | 19/mai. |
8 | 20/jan. | 20/fev. | 20/mar. | 20/abr. | 20/mai. |
9 | 23/jan. | 23/fev. | 23/mar. | 23/abr. | 23/mai. |
Pagamento de forma parcela:
Final Placa | Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela | Vencimento 4ª parcela | Vencimento 5ªparcela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
3 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
8 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Sergipe
Terminação de Placa | COTA ÚNICA (COM desconto do IPVA) | COTA ÚNICA (SEM desconto do IPVA) |
---|---|---|
1 | 31/03 | 28/04 |
2 | 31/03 | 28/04 |
3 | 31/03 | 31/05 |
4 | 31/03 | 31/05 |
5 | 31/03 | 30/06 |
6 | 31/03 | 31/07 |
7 | 31/03 | 31/08 |
8 | 31/03 | 29/09 |
9 | 31/03 | 31/10 |
0 | 31/03 | 30/11 |
Tocantins
Parcela | 1ª parcela | Cota Única 10% desc | Cota Única s/desc |
---|---|---|---|
1ª | 17/01 | 15/01 | 15/10 |
2ª | 15/02 | – | – |
3ª | 15/03 | – | – |
4ª | 18/04 | – | – |
5ª | 16/05 | – | – |
6ª | 15/06 | – | – |
7ª | 15/07 | – | – |
8ª | 15/08 | – | – |
9ª | 15/09 | – | – |
10ª | 17/10 | – | – |
Como pagar IPVA atrasado?
Pagar o IPVA atrasado em si não gera nenhum tipo de infração de trânsito. Porém, pode gerar multas e encargos adicionais.
Já que após 60 dias o juros passa a ser de 20% do valor devido de imposto acrescido de taxa Selic.
Para quem ficar mais de 90 dias em atraso, terá o valor inscrito na dívida ativa e o cálculo do IPVA será acrescido de uma de 40% acrescido dos gastos com processo judicial.
Outra consequência é a proibição de renovação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que é um documento obrigatório para circulação do veículo.
Passo a passo de como parcelar o IPVA atrasado
Se perdeu a data de pagar o imposto, confira como fazer para parcelar IPVA atrasado:
- Acesse a página de dívida ativa da Procuradoria do estado e forneça CPF pessoal ou RENAVAM do veículo. Depois, clique em “consultar” e “consultar débitos”;
- Quando você for escolher a forma de pagamento, aparecerá a opção de “parcelamento”. É só clicar em cima do botão e escolher a quantidade de parcelas;
- Ao finalizar, será possível emitir todas as guias de recolhimento do valor e, também, o termo de adesão do acordo.
Quais consequências o motorista sofre ao não pagar o IPVA?
Com o imposto em atraso o motorista sofre com consequências como multas de juros até a retenção do veículo.
A seguir, saiba o que acontece se não pagar o IPVA:
Retenção do veículo
